| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 893 | 3 | -0.35 | 1.47 | 2.68 | 1.25 | 3.03 | 2.68 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | � | -0.16 | -0.49 | 1.4 | -1.58 | 1.42 | 1.4 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.65美元/噸�880� | 1.59 � 13� | -0.41 | 3.37 | 5.43 | 3.91 | 5.88 | 5.43 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.91美元/噸�791� | 1.58 � 12� | -0.42 | 0.83 | ; | 0.83 | 0.83 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/噸�956� | 1 � 13� | 0.44 | 1.22 | 5.09 | 0.48 | 4.18 | 5.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸�711� | 2 � 13� | -0.29 | 1.71 | 7.63 | 2.7 | 7.25 | 7.63 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)