| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 891 | � | -0.11 | -0.75 | 0 | 1.18 | 2.96 | 2.6 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | � | -0.13 | -0.34 | 0 | -1.61 | 1.39 | 1.36 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.66美元/噸�863� | 1.08 � 8� | -1.03 | -2.82 | 0 | 3.68 | 5.64 | 5.19 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.94美元/噸�776� | 1.07 � 7� | -0.96 | -2.9 | ; | 0.6 | 0.6 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸�940� | 1 � 7� | -0.53 | -1.64 | -0.89 | 0.37 | 4.06 | 4.97 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/噸�695� | 1 � 7� | -1.06 | -3.15 | -1.57 | 2.45 | 6.98 | 7.36 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)