| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 883 | 4 | -0.53 | -1.17 | -0.98 | 1.03 | 2.8 | 2.32 |
| 國產鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | � | -0.44 | -0.65 | 0 | -1.7 | 1.3 | 1.24 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.56美元/噸�845� | 1.78 � 13� | -1.89 | -3.67 | -0.87 | 3.2 | 5.16 | 4.58 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.81美元/噸�759� | 1.77 � 13� | -1.75 | -3.68 | ; | 0.14 | 0.14 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸�929� | 2 � 11� | -0.73 | -1.83 | -1.09 | 0.15 | 3.83 | 4.62 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/噸�678� | 2 � 14� | -1.89 | -3.96 | -2.4 | 1.95 | 6.46 | 6.67 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�