| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 876 | 1 | -0.99 | -1.69 | -2.32 | 0.74 | 2.51 | 1.36 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 1 | -0.61 | -0.94 | -0.91 | -1.86 | 1.14 | 0.79 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.02美元/噸�839� | 0.01 【―� | -1.59 | -4.72 | -3.78 | 2.46 | 4.4 | 2.89 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.27美元/噸�754� | 0.01 【―� | -1.51 | -4.73 | ; | -0.58 | -0.58 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸�925� | � 【―� | -0.9 | -2.53 | -1.79 | -0.26 | 3.41 | 3.36 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸�672� | � 【―� | -1.77 | -5.19 | -3.65 | 1.13 | 5.6 | 4.67 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�