| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 871 | 4 | -1.17 | -1.91 | -2.74 | 0.59 | 2.36 | 0.96 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | � | -0.68 | -1.06 | -1.23 | -1.93 | 1.06 | 0.57 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.29美元/噸�825� | 1.51 � 13� | -1.88 | -5.05 | -4.34 | 2.12 | 4.06 | 2.23 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.55美元/噸�741� | 1.51 � 11� | -1.8 | -5.05 | ; | -0.91 | -0.91 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�913� | 2 � 12� | -1.04 | -2.72 | -1.98 | -0.44 | 3.22 | 2.89 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸�662� | 2 � 12� | -1.9 | -5.46 | -3.93 | 0.79 | 5.25 | 3.94 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)