| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 845 | 1 | -1.78 | -3.24 | -5.43 | -0.19 | 1.56 | -0.71 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | � | -0.04 | -1.55 | -3.79 | -2.48 | 0.5 | -0.48 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/噸�828� | 0.07 � 1� | 0.69 | -0.86 | -1.02 | 0.94 | 2.86 | 0.09 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.21美元/噸�743� | 0.06 � 1� | 0.87 | -0.62 | ; | -2.02 | -2.02 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸�930� | � � 2� | 1.5 | 1.19 | 3.35 | -0.88 | 2.77 | 1.59 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸�666� | � � 1� | 1.13 | -0.23 | 0.48 | -0.36 | 4.05 | 1.57 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�