| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 847 | 1 | -1.72 | -3.18 | -4.33 | -0.41 | 1.34 | -0.85 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 917 | 2 | 0.01 | -1.5 | -3.5 | -2.59 | 0.39 | -0.62 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103美元/噸�834� | 1.04 � 7� | 0.81 | -0.74 | -0.7 | 0.76 | 2.67 | 0.06 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.09美元/噸�748� | 1.03 � 6� | 1.08 | -0.42 | ; | -2.19 | -2.19 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸�936� | 1 � 6� | 1.7 | 1.39 | 3.56 | -0.88 | 2.76 | 1.73 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/噸�671� | 1 � 6� | 1.34 | -0.03 | 0.68 | -0.52 | 3.89 | 1.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�