| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 857 | 7 | 1.2 | -2.9 | -3.82 | -0.56 | 1.18 | -0.95 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 922 | 6 | 0.7 | -1.37 | -3.22 | -2.68 | 0.3 | -0.72 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.19美元/噸�861� | 1.81 � 16� | 3.41 | 0.2 | 0.21 | 0.71 | 2.62 | 0.15 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.36美元/噸�773� | 1.81 � 14� | 3.55 | 0.61 | ; | -2.21 | -2.21 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/噸�972� | 2 � 17� | 3.66 | 2.54 | 4.73 | -0.74 | 2.91 | 2.01 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸�698� | 2 � 15� | 4.1 | 1.14 | 1.87 | -0.51 | 3.89 | 1.76 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�