| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 859 | 1 | 1.32 | -2.61 | -3.37 | -0.68 | 1.06 | -1 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | 1 | 1.25 | -1.03 | -2.6 | -2.71 | 0.27 | -0.72 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.91美元/噸�863� | 0.59 � 3� | 3.45 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 2.62 | 0.28 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.99美元/噸�775� | 0.5 � 3� | 3.81 | 1.44 | ; | -2.17 | -2.17 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122美元/噸�978� | 1 � 7� | 4.06 | 3.47 | 5.68 | -0.55 | 3.11 | 2.33 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸�701� | 1 � 3� | 4.44 | 2.13 | 2.86 | -0.44 | 3.97 | 1.99 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)