| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 869 | 4 | 1.75 | -2.24 | -2.99 | -0.75 | 0.99 | -1.02 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 3 | 1.4 | -0.8 | -2.3 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.1美元/噸�889� | 0.93 � 8� | 4.59 | 1.92 | 1.76 | 0.82 | 2.74 | 0.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.44美元/噸�801� | 0.91 � 7� | 5.16 | 2.59 | ; | -2.01 | -2.01 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1006� | 3 � 24� | 4.95 | 4.44 | 6.67 | -0.29 | 3.38 | 2.69 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�724� | 2 � 20� | 5.35 | 3.15 | 3.88 | -0.29 | 4.13 | 2.25 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�