| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 876 | 2 | 1.39 | -1.5 | -2.33 | -0.82 | 0.92 | -1.02 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | � | 0.62 | -0.36 | -1.66 | -2.74 | 0.23 | -0.71 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.04美元/噸�895� | 0.8 � 5� | 2.5 | 3.55 | 2.93 | 1.16 | 3.08 | 0.94 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.49美元/噸�807� | 0.81 � 5� | 2.92 | 4.48 | ; | -1.56 | -1.56 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/噸�1019� | 1 � 5� | 3.58 | 6.56 | 8.83 | 0.51 | 4.2 | 3.65 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸�731� | � � 6� | 3.29 | 5.2 | 5.95 | 0.24 | 4.68 | 2.95 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�