| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 893 | 1 | 1.09 | 3.02 | 0.45 | 1.51 | 1 | -0.89 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | � | -0.21 | 0.69 | -0.07 | 0.13 | 0.3 | -0.59 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.47美元/噸�876� | 0.27 � 1� | -0.83 | 0.69 | 2.61 | 1.22 | 3.47 | 1.41 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.94美元/噸�789� | 0.27 � 2� | -0.88 | 0.98 | ; | 2.15 | -1.04 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1004� | � � 1� | -0.47 | 1.83 | 15.08 | 5.54 | 5.35 | 4.93 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸�714� | � � 1� | -0.83 | 1.2 | 11.89 | 2.73 | 5.34 | 3.74 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)