| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 105.09 | 3430 | �0.56 | �18 | -0.34 | -2.87 | -3.15 | -3.41 | -2.78 | -6.67 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 100.41 | 3514 | � | � | -0.84 | -2.04 | 0.04 | -3.57 | -1.86 | -6.64 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 105.18 | 3365 | �0.63 | �21 | -0.28 | -3.03 | -3.64 | -3.44 | -2.97 | -6.84 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 108.05 | 3508 | �0.62 | �20 | -0.27 | -2.89 | -3.3 | -3.32 | -2.74 | -6.43 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 107.05 | 3340 | �0.64 | �20 | -0.41 | -3.14 | -3.43 | -2.4 | -2.83 | -6.23 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 109.12 | 3470 | �0.63 | �20 | -0.4 | -3.03 | -3.04 | -2.32 | -2.55 | -5.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.01 | 2908 | �0.6 | �16 | -0.21 | -4.24 | 0.33 | -7.8 | -2.01 | -2.67 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)