| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 105.45 | 3442 | �0.7 | �23 | 0.92 | -1.2 | -6.08 | -2.71 | -2.96 | -6.63 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | � | � | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.06 | -6.47 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 105.85 | 3387 | �0.8 | �26 | 1.06 | -1.06 | -6.47 | -2.7 | -3.15 | -6.82 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 108.71 | 3529 | �0.79 | �25 | 1.02 | -1.02 | -6.03 | -2.57 | -2.92 | -6.41 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 108.01 | 3370 | �0.64 | �20 | 1.18 | -0.99 | -6.73 | -2.75 | -2.99 | -6.24 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 110.06 | 3500 | �0.63 | �20 | 1.14 | -0.96 | -6.24 | -2.65 | -2.71 | -5.78 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 111.36 | 2998 | �0.06 | � | 2.27 | 1.61 | -1.18 | 0.43 | -2.2 | -2.58 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�