| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 103.19 | 3368 | �0.6 | �20 | -0.96 | -1.43 | -6.31 | -2.94 | -3.01 | -6.63 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | � | � | -0.63 | -2.73 | -4.37 | -3.41 | -2.13 | -6.43 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.36 | 3307 | �0.69 | �22 | -1 | -1.31 | -6.7 | -2.95 | -3.2 | -6.81 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.26 | 3450 | �0.67 | �22 | -0.96 | -1.25 | -6.26 | -2.8 | -2.97 | -6.4 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.13 | 3280 | �0.96 | �30 | -1.17 | -1.35 | -7.07 | -3.1 | -3.04 | -6.27 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.23 | 3410 | �0.95 | �30 | -1.13 | -1.3 | -6.57 | -2.99 | -2.76 | -5.81 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.85 | 2957 | �0.23 | � | -0.84 | 1.33 | -1.46 | 0.15 | -2.25 | -2.53 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�