| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 95.57 | 3120 | �0.59 | �19 | -1.07 | -0.66 | -10.11 | -1.91 | -6.57 | -14.85 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | � | � | -0.47 | -1.16 | -11.5 | -2.83 | -7.26 | -15.74 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.75 | 3064 | �0.67 | �21 | -1.15 | -0.61 | -10.09 | -1.84 | -6.59 | -14.95 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.68 | 3204 | �0.65 | �21 | -1.09 | -0.58 | -9.76 | -1.76 | -6.35 | -14.44 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.79 | 3020 | �0.65 | �20 | -1.19 | -0.65 | -10.33 | -2.04 | -6.99 | -14.81 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | �0.63 | �20 | -1.13 | -0.62 | -9.95 | -1.96 | -6.72 | -14.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.26 | 2564 | �0.29 | � | -0.44 | -3.61 | -12.71 | -3.46 | -8.94 | -20.19 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�