| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 95.33 | 3112 | �0.13 | � | -0.41 | -1.04 | -10.46 | -2.01 | -6.67 | -14.16 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 89.31 | 3126 | �0.24 | � | 0.01 | -1.34 | -11.66 | -2.97 | -7.39 | -15.05 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 95.5 | 3056 | �0.18 | � | -0.46 | -1.02 | -10.46 | -1.94 | -6.69 | -14.25 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 98.43 | 3196 | �0.18 | � | -0.45 | -0.98 | -10.12 | -1.86 | -6.45 | -13.76 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.12 | 3030 | �0.33 | �10 | -0.39 | -0.86 | -10.52 | -2.09 | -7.03 | -14.1 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | �0.31 | �10 | -0.38 | -0.82 | -10.13 | -2 | -6.76 | -13.61 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.93 | 2528 | �0.09 | � | -1.27 | -3.95 | -13.02 | -4.04 | -9.49 | -19.17 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)