| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 96.39 | 3146 | �1.01 | �33 | 0.93 | -1.06 | -10.48 | -2.03 | -6.69 | -14.03 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | �0.49 | �17 | 0.35 | -1.36 | -11.68 | -3 | -7.42 | -14.92 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.64 | 3092 | �1.09 | �35 | 1.01 | -1.05 | -10.48 | -1.96 | -6.7 | -14.12 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.55 | 3232 | �1.07 | �35 | 0.97 | -1 | -10.14 | -1.87 | -6.46 | -13.64 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.4 | 3070 | �1.28 | �40 | 1.32 | -0.83 | -10.49 | -2.08 | -7.02 | -13.98 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | �1.26 | �40 | 1.27 | -0.8 | -10.11 | -2 | -6.76 | -13.49 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.83 | 2553 | �1.02 | �28 | 0.61 | -4.07 | -13.13 | -4.18 | -9.62 | -18.96 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�