| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 95.94 | 3132 | �0.19 | � | -0.74 | -0.2 | -9.98 | -0.42 | -6.69 | -13.49 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.04 | 3152 | �0.33 | �11 | -0 | 0.26 | -9.96 | -0.21 | -7.42 | -14.44 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.1 | 3075 | �0.25 | � | -0.83 | -0.25 | -10.13 | -0.45 | -6.7 | -13.57 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.02 | 3215 | �0.25 | � | -0.8 | -0.24 | -9.76 | -0.43 | -6.46 | -13.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.76 | 3050 | �0.64 | �20 | -0.91 | 0.06 | -10.55 | 0.08 | -6.99 | -13.44 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100 | 3180 | �0.63 | �20 | -0.88 | 0.06 | -10.17 | 0.07 | -6.72 | -12.97 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.52 | 2571 | �0.8 | �21 | 0.06 | 0.41 | -11.33 | -2.39 | -9.9 | -18.12 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�