| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 95.92 | 3131 | �0.17 | � | -0.66 | -0.15 | -9.94 | -0.38 | -6.7 | -13.32 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 90.04 | 3152 | � | � | -0.09 | 0.26 | -9.96 | -0.21 | -7.42 | -14.27 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 96.08 | 3074 | �0.19 | � | -0.73 | -0.2 | -10.09 | -0.4 | -6.71 | -13.39 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 99 | 3214 | �0.18 | � | -0.7 | -0.19 | -9.72 | -0.39 | -6.47 | -12.93 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.44 | 3040 | �0.32 | �10 | -0.83 | -0.05 | -10.65 | -0.03 | -6.99 | -13.28 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | �0.31 | �10 | -0.8 | -0.04 | -10.26 | -0.03 | -6.73 | -12.8 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.29 | 2565 | �0.28 | � | 0.22 | 0.35 | -11.38 | -2.45 | -9.97 | -17.83 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)