| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.84 | 3063 | �0.01 | � | -2.22 | -1.58 | -11.23 | -1.8 | -6.88 | -13.15 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | � | � | -0.92 | -0.26 | -10.43 | -0.73 | -7.49 | -13.97 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.81 | 3002 | � | � | -2.41 | -1.75 | -11.49 | -1.95 | -6.91 | -13.23 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.77 | 3142 | �0.01 | � | -2.31 | -1.68 | -11.06 | -1.87 | -6.66 | -12.78 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | � | � | -2.65 | -1.78 | -12.21 | -1.77 | -7.19 | -13.18 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | � | � | -2.54 | -1.71 | -11.76 | -1.7 | -6.91 | -12.71 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.73 | 2523 | �0.34 | � | -1.98 | -1.01 | -12.59 | -3.78 | -10.27 | -17.33 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�