| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 93.61 | 3055 | �0.13 | � | 0.33 | -0.81 | -14.88 | -2.5 | -7.43 | -13.19 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 88.74 | 3106 | � | � | -0.14 | -0.21 | -14.42 | -1.4 | -7.83 | -13.61 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 93.62 | 2995 | �0.15 | � | 0.39 | -0.89 | -15.15 | -2.67 | -7.5 | -13.32 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 96.57 | 3135 | �0.14 | � | 0.37 | -0.85 | -14.61 | -2.55 | -7.22 | -12.86 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | �0.64 | �20 | 0.68 | -0.85 | -15.71 | -2.43 | -7.72 | -13.44 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | �0.63 | �20 | 0.65 | -0.78 | -15.07 | -2.26 | -7.4 | -12.95 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.35 | 2567 | �0.03 | � | 0.62 | 0.42 | -16.74 | -3.29 | -10.82 | -16.81 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)