| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.19 | 2976 | �0.53 | �17 | -1.09 | -2.24 | -13.99 | -2.98 | -7.86 | -13.55 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.09 | 3013 | � | � | -1.1 | -2.4 | -14.61 | -1.89 | -8.15 | -13.95 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.2 | 2918 | �0.6 | �19 | -1.1 | -2.26 | -14.11 | -3.16 | -7.94 | -13.7 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.19 | 3058 | �0.59 | �19 | -1.05 | -2.16 | -13.62 | -3.02 | -7.65 | -13.22 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | �1.28 | �40 | -0.82 | -1.92 | -14.29 | -2.91 | -8.13 | -13.89 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | �1.26 | �40 | -0.79 | -1.83 | -13.67 | -2.71 | -7.79 | -13.36 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 91.63 | 2467 | �0.26 | � | -1.03 | -2.85 | -16.02 | -3.69 | -11.26 | -16.92 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)