| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 97.16 | 3171 | �1.45 | �47 | 3.65 | 1.43 | -9.36 | -0.14 | -8.59 | -13.22 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.82 | 3109 | �0.25 | � | 2.98 | 0.13 | -10.8 | -2.01 | -9.08 | -13.87 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 97.63 | 3124 | �1.61 | �52 | 3.8 | 1.6 | -9.34 | 0.07 | -8.66 | -13.33 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.53 | 3264 | �1.59 | �52 | 3.63 | 1.53 | -8.99 | 0.07 | -8.34 | -12.86 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.54 | 3137 | �2.24 | �70 | 4.4 | 1.85 | -9.03 | 0.67 | -8.68 | -13.44 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.83 | 3270 | �2.2 | �70 | 4.22 | 1.76 | -8.59 | 0.66 | -8.3 | -12.91 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.87 | 2527 | �0.99 | �27 | 3.02 | 0.69 | -17.31 | -3.08 | -12.87 | -17.27 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�