| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 98.3 | 3209 | �0.67 | �22 | 4.54 | 2.3 | -8.58 | 0.72 | -8.52 | -13.01 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 90.29 | 3160 | �0.5 | �17 | 3.89 | 0.88 | -10.13 | -1.28 | -9.05 | -13.69 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 98.75 | 3160 | �0.7 | �23 | 4.7 | 2.51 | -8.53 | 0.96 | -8.59 | -13.12 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 101.63 | 3300 | �0.69 | �23 | 4.49 | 2.39 | -8.22 | 0.91 | -8.27 | -12.65 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 101.51 | 3167 | �1.29 | �40 | 5.11 | 2.78 | -8.2 | 1.59 | -8.58 | -13.21 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 103.77 | 3300 | �1.25 | �40 | 4.9 | 2.65 | -7.79 | 1.53 | -8.21 | -12.68 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.09 | 2560 | �0.85 | �23 | 3.85 | 1.54 | -16.61 | -2.26 | -12.87 | -17.16 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)