| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 97.17 | 3172 | �1.85 | �60 | 0.71 | 3.14 | -7.84 | 1.54 | -8.42 | -12.7 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 91.19 | 3192 | �0.32 | �11 | 1.62 | 1.76 | -9.35 | -0.42 | -8.98 | -13.39 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 97.35 | 3115 | �2.06 | �66 | 0.62 | 3.35 | -7.78 | 1.79 | -8.49 | -12.8 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 100.26 | 3255 | �2.03 | �66 | 0.59 | 3.2 | -7.49 | 1.71 | -8.17 | -12.35 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.94 | 3087 | �3.21 | �100 | 0.29 | 3.61 | -7.45 | 2.41 | -8.46 | -12.88 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.26 | 3220 | �3.14 | �100 | 0.28 | 3.45 | -7.08 | 2.32 | -8.1 | -12.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.76 | 2551 | �0.57 | �15 | 0.95 | 2.41 | -15.9 | -1.43 | -12.85 | -16.98 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)