| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 96.34 | 3144 | �0.83 | �28 | 0.38 | 2.14 | 2.35 | 1.63 | -8.41 | -12.63 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.45 | 3166 | �0.74 | �26 | 1.52 | 3.54 | 2.11 | -0.27 | -8.97 | -13.32 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.5 | 3088 | �0.85 | �27 | 0.25 | 2.02 | 2.42 | 1.88 | -8.48 | -12.74 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.41 | 3228 | �0.85 | �27 | 0.25 | 1.92 | 2.31 | 1.79 | -8.16 | -12.29 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.3 | 3067 | �0.64 | �20 | -0.13 | 1.66 | 2.71 | 2.48 | -8.45 | -12.81 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | �0.63 | �20 | -0.12 | 1.59 | 2.7 | 2.39 | -8.08 | -12.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.04 | 2559 | �0.28 | � | 0.95 | 4.03 | -6.47 | -1.27 | -12.85 | -16.94 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�