| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 95.66 | 3122 | �0.69 | �22 | 0.48 | 1.85 | 2.06 | 2.34 | -8.27 | -11.36 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 89.55 | 3134 | �0.32 | �11 | -0.11 | 3.06 | 1.64 | 0.88 | -8.84 | -12.07 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 95.84 | 3067 | �0.75 | �24 | 0.56 | 1.74 | 2.14 | 2.55 | -8.33 | -11.44 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 98.76 | 3206 | �0.73 | �23 | 0.53 | 1.67 | 2.05 | 2.43 | -8.02 | -11.03 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.98 | 3057 | �0.96 | �30 | 0.79 | 1.7 | 2.75 | 3.15 | -8.24 | -11.46 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.31 | 3190 | �0.94 | �30 | 0.76 | 1.62 | 2.74 | 3.03 | -7.88 | -10.99 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.42 | 2649 | �0.85 | �22 | 1.5 | 5.87 | -4.81 | 1.03 | -12.65 | -15.88 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)