| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.97 | 3100 | �0.17 | � | 0.01 | -1.51 | 2.47 | 2.13 | -8.29 | -9.87 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.07 | 3117 | �0.32 | �12 | 0.25 | -1.48 | 3.66 | 0.96 | -8.85 | -10.42 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.12 | 3044 | �0.15 | � | -0.02 | -1.54 | 2.39 | 2.3 | -8.35 | -9.96 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.05 | 3183 | �0.15 | � | -0.02 | -1.47 | 2.28 | 2.2 | -8.04 | -9.6 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | � | � | -0.26 | -1.44 | 3.45 | 2.88 | -8.21 | -9.87 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | � | � | -0.25 | -1.38 | 3.4 | 2.77 | -7.84 | -9.44 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | � | � | 0.13 | 0.85 | 1.34 | 2.65 | -12.31 | -14.14 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)