| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.71 | 3059 | �0.6 | �19 | -0.48 | -1.52 | 2.46 | 2.1 | -8.3 | -9.73 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.41 | 3095 | �0.66 | �22 | 0.01 | -1.44 | 3.71 | 0.98 | -8.85 | -10.25 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.77 | 3000 | �0.6 | �20 | -0.54 | -1.56 | 2.37 | 2.27 | -8.36 | -9.82 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.72 | 3140 | �0.59 | �19 | -0.52 | -1.49 | 2.26 | 2.17 | -8.05 | -9.46 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | �0.64 | �20 | -0.97 | -1.49 | 3.39 | 2.84 | -8.21 | -9.73 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | �0.63 | �20 | -0.93 | -1.43 | 3.35 | 2.73 | -7.84 | -9.31 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.47 | 2597 | �0.29 | � | -0.15 | 0.7 | 1.19 | 2.74 | -12.28 | -13.95 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�