| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.14 | 3040 | �0.48 | �16 | -1.5 | -1.61 | 2.37 | 2.06 | -8.31 | -9.72 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | � | � | -1.01 | -1.48 | 3.67 | 0.96 | -8.86 | -10.21 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.15 | 2981 | �0.55 | �17 | -1.59 | -1.66 | 2.27 | 2.22 | -8.37 | -9.8 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.12 | 3121 | �0.53 | �17 | -1.51 | -1.58 | 2.16 | 2.12 | -8.06 | -9.45 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | �0.64 | �20 | -1.93 | -1.62 | 3.26 | 2.78 | -8.22 | -9.72 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | �0.63 | �20 | -1.85 | -1.56 | 3.21 | 2.67 | -7.85 | -9.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.28 | 2592 | �0.19 | � | -0.77 | 0.59 | 1.07 | 2.77 | -12.27 | -13.88 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�