| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.03 | 3004 | �0.01 | � | -1.03 | -1.67 | -7.15 | -2.18 | -8.38 | -9.68 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | � | � | -1.18 | -1.12 | -6.85 | -1.13 | -8.91 | -10.11 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.06 | 2946 | �0.01 | � | -1.03 | -1.77 | -7.31 | -2.34 | -8.44 | -9.77 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.03 | 3085 | �0.02 | � | -0.99 | -1.69 | -7 | -2.23 | -8.13 | -9.41 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | � | � | -1.1 | -2.03 | -6.68 | -2.62 | -8.29 | -9.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | � | � | -1.04 | -1.95 | -6.32 | -2.51 | -7.91 | -9.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.99 | 2611 | �0.15 | � | -0.46 | -0.02 | -6.06 | 2.4 | -12.2 | -13.61 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�