| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.58 | 3022 | �0.25 | � | -0 | -1.91 | -7.38 | -2.41 | -8.43 | -9.58 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.99 | 3045 | �0.17 | � | -0.23 | -1.46 | -7.17 | -1.46 | -8.96 | -10.03 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.66 | 2965 | �0.26 | � | 0.03 | -2 | -7.53 | -2.57 | -8.5 | -9.68 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.63 | 3105 | �0.26 | � | 0.02 | -1.91 | -7.21 | -2.45 | -8.19 | -9.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | �0.32 | �10 | 0.31 | -2.17 | -6.8 | -2.75 | -8.34 | -9.55 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | �0.31 | �10 | 0.29 | -2.07 | -6.44 | -2.63 | -7.96 | -9.13 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.84 | 2634 | �0.12 | � | 0.24 | -0.02 | -6.05 | 2.41 | -12.14 | -13.42 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�