| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.15 | 3040 | �0.79 | �25 | 0.95 | -1.87 | -7.34 | -2.38 | -8.45 | -9.54 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | �0.32 | �12 | 0.63 | -1.46 | -7.16 | -1.46 | -8.97 | -9.98 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.24 | 2984 | �0.85 | �28 | 0.99 | -1.96 | -7.49 | -2.53 | -8.52 | -9.63 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.21 | 3123 | �0.85 | �27 | 0.96 | -1.87 | -7.18 | -2.41 | -8.2 | -9.28 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | �0.97 | �30 | 0.89 | -2.13 | -6.77 | -2.71 | -8.35 | -9.5 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | �0.94 | �30 | 0.84 | -2.04 | -6.41 | -2.6 | -7.97 | -9.08 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.18 | 2670 | �1.31 | �35 | 1.57 | 0.13 | -5.92 | 2.55 | -12.12 | -13.34 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�