| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93 | 3035 | �0.28 | �10 | -0.69 | 0.3 | -4.95 | -2.02 | -8.48 | -9.45 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.51 | 3063 | �0.29 | �10 | -0.16 | 0.28 | -5.85 | -1.28 | -9 | -9.9 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.07 | 2978 | �0.28 | � | -0.76 | 0.31 | -4.94 | -2.14 | -8.54 | -9.53 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.03 | 3118 | �0.28 | � | -0.73 | 0.29 | -4.73 | -2.05 | -8.22 | -9.18 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | �0.32 | �10 | -1.3 | -0.16 | -4.73 | -2.35 | -8.37 | -9.39 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | �0.31 | �10 | -1.24 | -0.16 | -4.44 | -2.25 | -7.99 | -8.98 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.61 | 2655 | �0.62 | �16 | -0.92 | 0.73 | -3.06 | 3.17 | -12 | -13.08 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�