| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.53 | 3053 | �0.68 | �22 | 1.04 | -0.19 | -5.42 | -2.12 | -8.55 | -9.31 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | �0.33 | �11 | 0.4 | -0.49 | -6.58 | -1.49 | -9.08 | -9.8 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | �0.74 | �24 | 1.14 | -0.16 | -5.39 | -2.24 | -8.62 | -9.4 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.68 | 3139 | �0.73 | �24 | 1.09 | -0.16 | -5.16 | -2.14 | -8.3 | -9.05 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | �0.64 | �20 | 1.16 | -0.4 | -4.95 | -2.48 | -8.44 | -9.23 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | �0.63 | �20 | 1.11 | -0.38 | -4.66 | -2.38 | -8.06 | -8.82 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101 | 2719 | �1.59 | �43 | 1.89 | 0.99 | -2.81 | 3.48 | -11.86 | -12.69 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�