| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.56 | 3054 | �0.13 | � | 1.11 | -0.04 | -5.28 | -2.07 | -8.56 | -9.26 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | � | � | 0.64 | -0.41 | -6.5 | -1.48 | -9.09 | -9.76 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.71 | 2999 | �0.15 | � | 1.19 | 0 | -5.23 | -2.17 | -8.63 | -9.34 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3138 | �0.14 | � | 1.13 | 0 | -5.01 | -2.08 | -8.31 | -9 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | � | � | 1.16 | -0.23 | -4.79 | -2.43 | -8.45 | -9.18 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | � | � | 1.11 | -0.22 | -4.51 | -2.33 | -8.07 | -8.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.06 | 2720 | �0.23 | � | 2 | 1.3 | -2.51 | 3.66 | -11.81 | -12.58 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�