| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 93.84 | 3063 | �0.16 | � | 0.45 | 0.22 | -5.03 | -1.94 | -8.59 | -9.11 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 87.35 | 3057 | � | � | 0.04 | -0.4 | -6.49 | -1.51 | -9.14 | -9.64 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.04 | 3009 | �0.17 | � | 0.5 | 0.3 | -4.95 | -2.02 | -8.65 | -9.19 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 96.99 | 3149 | �0.17 | � | 0.48 | 0.28 | -4.74 | -1.93 | -8.33 | -8.85 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | �0.32 | �10 | 0.61 | 0.07 | -4.5 | -2.3 | -8.47 | -9.02 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | �0.31 | �10 | 0.58 | 0.06 | -4.23 | -2.2 | -8.09 | -8.61 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.17 | 2724 | �0.03 | � | 0.11 | 1.84 | -1.99 | 4.09 | -11.66 | -12.24 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)