| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 94.42 | 3082 | � | � | 0.7 | 1.44 | -3.01 | -1.83 | -8.59 | -9.04 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | � | � | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.46 | -9.15 | -9.59 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | � | � | 0.69 | 1.51 | -2.89 | -1.9 | -8.65 | -9.12 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 97.58 | 3168 | � | � | 0.67 | 1.45 | -2.76 | -1.82 | -8.33 | -8.78 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | � | � | 0.4 | 1.28 | -2.75 | -2.21 | -8.47 | -8.95 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | � | � | 0.39 | 1.23 | -2.55 | -2.11 | -8.09 | -8.55 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.49 | 2705 | �0.06 | � | -0.64 | 0.44 | -1.03 | 4.19 | -11.61 | -12.11 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)