| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 94.34 | 3079 | �0.08 | � | 0.69 | 1.43 | -3.01 | -1.76 | -8.59 | -9 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | � | � | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.42 | -9.15 | -9.55 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.54 | 3025 | �0.09 | � | 0.68 | 1.5 | -2.9 | -1.83 | -8.65 | -9.07 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 97.49 | 3165 | �0.09 | � | 0.66 | 1.44 | -2.77 | -1.75 | -8.33 | -8.73 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | � | � | 0.4 | 1.28 | -2.75 | -2.15 | -8.48 | -8.9 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | � | � | 0.39 | 1.23 | -2.55 | -2.06 | -8.09 | -8.5 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.81 | 2687 | �0.45 | �12 | -0.8 | 0.27 | -1.2 | 4.23 | -11.58 | -12.04 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)