| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 93.49 | 3051 | �0.26 | � | -1.01 | 1.04 | -3.38 | -1.74 | -8.6 | -8.95 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 87.59 | 3066 | �0.17 | � | -0.25 | 0.89 | -4.58 | -1.39 | -9.16 | -9.5 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 93.62 | 2995 | �0.31 | � | -1.11 | 1.08 | -3.31 | -1.81 | -8.66 | -9.02 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 96.57 | 3135 | �0.3 | � | -1.07 | 1.03 | -3.16 | -1.73 | -8.34 | -8.68 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | �0.64 | �20 | -1.33 | 0.78 | -3.24 | -2.16 | -8.49 | -8.85 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | �0.62 | �20 | -1.28 | 0.75 | -3.01 | -2.07 | -8.11 | -8.46 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.01 | 2692 | �0.57 | �15 | -0.63 | 0.03 | -1.43 | 4.26 | -11.53 | -11.92 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)