| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.83 | 3030 | �0.24 | � | -1.22 | 0.81 | -3.61 | -1.75 | -8.61 | -8.92 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.02 | 3046 | �0.57 | �20 | -0.43 | 0.77 | -4.69 | -1.4 | -9.17 | -9.47 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | �0.2 | � | -1.33 | 0.83 | -3.55 | -1.82 | -8.68 | -8.99 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | �0.19 | � | -1.28 | 0.79 | -3.39 | -1.74 | -8.35 | -8.66 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | � | � | -1.47 | 0.54 | -3.46 | -2.18 | -8.51 | -8.83 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | � | � | -1.41 | 0.52 | -3.23 | -2.09 | -8.12 | -8.43 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | �0.86 | �23 | -0.77 | -0.12 | -1.58 | 4.26 | -11.51 | -11.85 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)