| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.26 | 3044 | � | � | 0.22 | 0.52 | -3.89 | -1.76 | -8.64 | -8.81 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | � | � | -0.06 | 0.37 | -5.06 | -1.46 | -9.22 | -9.38 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.46 | 2991 | � | � | 0.26 | 0.54 | -3.82 | -1.82 | -8.71 | -8.88 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3130 | � | � | 0.25 | 0.52 | -3.66 | -1.74 | -8.38 | -8.55 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | � | � | 0.2 | 0.25 | -3.74 | -2.22 | -8.54 | -8.72 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | � | � | 0.19 | 0.24 | -3.5 | -2.13 | -8.15 | -8.32 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | �0.66 | �17 | -0.23 | -0.43 | -1.89 | 4.23 | -11.44 | -11.63 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�