| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 92.72 | 3026 | �0.19 | � | -1.02 | 0.07 | -2.47 | 0.39 | -0.84 | -1.93 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | � | � | -0.76 | -0.03 | -3.17 | -0.03 | -1.39 | -2.8 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 92.84 | 2971 | �0.21 | � | -1.07 | 0.08 | -2.44 | 0.43 | -0.8 | -1.87 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 95.81 | 3111 | �0.2 | � | -1.01 | 0.07 | -2.34 | 0.41 | -0.77 | -1.8 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | � | � | -1.12 | 0.02 | -2.07 | 0.09 | -1.12 | -1.48 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | � | � | -1.07 | 0.02 | -1.89 | 0.09 | -1.05 | -1.32 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.54 | 2626 | �0.25 | � | -1.29 | -0.71 | -0.89 | -0.58 | 2.54 | -0.84 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)