| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.04 | 3037 | �0.21 | � | -1.04 | -0 | -2.54 | 0.31 | -0.91 | -2.24 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | �0.16 | � | -0.77 | -0.08 | -3.22 | -0.08 | -1.43 | -3.02 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.18 | 2982 | �0.22 | � | -1.09 | -0 | -2.52 | 0.35 | -0.88 | -2.2 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.14 | 3122 | �0.21 | � | -1.04 | -0 | -2.41 | 0.33 | -0.84 | -2.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | �0.33 | �10 | -1.15 | -0.07 | -2.16 | 0.01 | -1.2 | -1.82 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | �0.32 | �10 | -1.09 | -0.06 | -1.97 | 0.01 | -1.13 | -1.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.9 | 2636 | �0.36 | �10 | -1.28 | -0.82 | -1 | -0.7 | 2.41 | -0.98 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�