| ; | 指數 | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.44 | 3017 | �0.17 | � | -0.6 | -0.88 | -4.68 | 0.14 | -1.08 | -2.7 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.61 | 3031 | � | � | -0.38 | -0.57 | -4.7 | -0.19 | -1.54 | -3.32 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.54 | 2961 | �0.19 | � | -0.64 | -0.94 | -4.77 | 0.18 | -1.05 | -2.69 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.51 | 3101 | �0.19 | � | -0.61 | -0.89 | -4.56 | 0.17 | -1.01 | -2.57 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | � | � | -0.68 | -1 | -4.66 | -0.18 | -1.39 | -2.34 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | � | � | -0.65 | -0.95 | -4.37 | -0.17 | -1.3 | -2.15 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.65 | 2629 | �0.54 | �14 | -0.05 | -0.5 | -1.28 | -0.88 | 2.23 | -1.18 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�