| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 92.52 | 3020 | �0.12 | � | -0.57 | -0.85 | -4.65 | 0.08 | -1.13 | -2.83 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 86.41 | 3024 | �0.12 | � | -0.46 | -0.65 | -4.77 | -0.24 | -1.6 | -3.41 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 92.66 | 2965 | �0.12 | � | -0.6 | -0.89 | -4.72 | 0.12 | -1.11 | -2.82 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 95.63 | 3105 | �0.11 | � | -0.57 | -0.85 | -4.52 | 0.11 | -1.06 | -2.7 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | � | � | -0.51 | -0.83 | -4.5 | -0.23 | -1.43 | -2.46 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | � | � | -0.49 | -0.79 | -4.22 | -0.22 | -1.35 | -2.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.31 | 2620 | �0.45 | �12 | -0.25 | -0.69 | -1.48 | -0.94 | 2.16 | -1.26 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)