| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.19 | 3009 | �0.33 | �11 | -0.65 | -0.93 | -4.72 | 0.04 | -1.18 | -2.93 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.08 | 3013 | �0.33 | �11 | -0.57 | -0.76 | -4.88 | -0.28 | -1.64 | -3.49 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.32 | 2954 | �0.34 | �11 | -0.67 | -0.97 | -4.8 | 0.07 | -1.15 | -2.93 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.29 | 3094 | �0.34 | �11 | -0.64 | -0.93 | -4.59 | 0.07 | -1.11 | -2.81 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | �0.64 | �20 | -0.62 | -0.94 | -4.6 | -0.28 | -1.48 | -2.59 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | �0.63 | �20 | -0.58 | -0.89 | -4.31 | -0.26 | -1.39 | -2.38 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97 | 2611 | �0.31 | � | -0.39 | -0.84 | -1.62 | -0.99 | 2.11 | -1.35 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�