| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.88 | 2999 | �0.14 | � | -0.57 | -1.09 | -4.88 | -0.05 | -1.27 | -3.2 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | �0.16 | � | -0.52 | -0.9 | -5.02 | -0.36 | -1.72 | -3.67 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.99 | 2944 | �0.14 | � | -0.59 | -1.14 | -4.96 | -0.02 | -1.25 | -3.22 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.96 | 3083 | �0.14 | � | -0.57 | -1.09 | -4.75 | -0.03 | -1.2 | -3.08 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | �0.32 | �10 | -0.58 | -1.1 | -4.76 | -0.37 | -1.57 | -2.87 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | �0.31 | �10 | -0.56 | -1.05 | -4.46 | -0.35 | -1.48 | -2.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.03 | 2612 | �0.03 | � | -0.58 | -1 | -1.79 | -1.08 | 2.01 | -1.54 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�