| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 91.84 | 2998 | �0.03 | � | -0.62 | -1.21 | -4.99 | -0.14 | -1.36 | -3.31 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | � | � | -0.56 | -1.01 | -5.11 | -0.44 | -1.79 | -3.79 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 91.94 | 2942 | �0.04 | � | -0.64 | -1.25 | -5.07 | -0.12 | -1.34 | -3.32 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 94.92 | 3082 | �0.04 | � | -0.62 | -1.2 | -4.85 | -0.12 | -1.28 | -3.18 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | � | � | -0.66 | -1.23 | -4.88 | -0.46 | -1.67 | -2.97 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | � | � | -0.64 | -1.17 | -4.58 | -0.44 | -1.57 | -2.75 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.03 | 2612 | � | � | -0.57 | -1.09 | -1.87 | -1.16 | 1.94 | -1.62 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)